Bedrijfsinformatie
Blush 30 B.V.
Humcoverstraat26231 JPMeerssen
De Onderneming Blush 30 B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 89623061, is gevestigd aan de Humcoverstraat 2 in Meerssen (postcode 6231 JP). Blush 30 B.V. richt zich op Winkels in dranken. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Het exploiteren van een wijnbar en een restaurant, het verzorgen van catering, en de verkoop van delicatessen en wijnen..
KvK | 89623061 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000055406564 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Akte oprichting | 2023-03-20 |
Statutaire zetel | Meerssen |
Gemeente | Meerssen |
Provincie | Limburg |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Alle organisaties in dit pand
- Actief (4)
Blush 30 B.V. Hoofdvestiging KvK 89623061 - Vestigingsnummer 000055406564 Humcoverstraat 2 |
Pinckaers Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 14104399 - Vestigingsnummer 000013105531 Humcoverstraat 2 |
Proosdij 34 B.V. Hoofdvestiging KvK 60466820 - Vestigingsnummer 000009360786 Humcoverstraat 2 |
STREGA B.V. Hoofdvestiging KvK 84695013 - Vestigingsnummer 000050799282 Humcoverstraat 2 |
Handelsnamen van Blush 30 B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Blush 30 B.V.
Blush 30 B.V.
Handelsregister publicaties van Blush 30 B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Blush 30 B.V.. In totaal zijn er 2 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-03-22 | Nieuwe inschrijving Per 2023-03-20 is bestuurder Pinckaers Beheer B.V. (14104399) in functie getreden. |
2023-03-22 | Nieuwe inschrijving Zetel: Meerssen. Datum akte oprichting: 2023-03-20. |
Startende ondernemingen in Meerssen
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Meerssen.
2024-11-26 | DuoScope B.V. Hoofdvestiging KvK 95589147 - Vestigingsnummer 000060992999 Volderstraat 35 |
2024-11-26 | Bewindvoering Procent Nevenvestiging KvK 92576591 - Vestigingsnummer 000026499576 Bunderstraat 31 |
2024-11-16 | StarQuality Hoofdvestiging KvK 95532625 - Vestigingsnummer 000060939680 Proostenhof 9 |
2024-11-01 | VANJO B.V. Hoofdvestiging KvK 95398422 - Vestigingsnummer 000060812125 Markt 8 - a |
2024-10-24 | Aetheria Hoofdvestiging KvK 95323996 - Vestigingsnummer 000060741953 Gansbaan 51 |
2024-10-21 | Umma Consulting Hoofdvestiging KvK 95279881 - Vestigingsnummer 000060700874 Gansbaan 44 |
2024-10-19 | Nutripunt Meerssen Nevenvestiging KvK 94379815 - Vestigingsnummer 000060085223 Proost De Beaufortstraat 1 |
2024-10-04 | Halowel Nederland Hoofdvestiging KvK 95150277 - Vestigingsnummer 000060579463 Burgemeester Murisstraat 111 |
2024-10-01 | MKTD handelsonderneming Hoofdvestiging KvK 95102809 - Vestigingsnummer 000057957436 Eburonenstraat 80 |
2024-10-01 | Mares Schilderwerken Hoofdvestiging KvK 95066136 - Vestigingsnummer 000060501693 Den Olieberg 64 |
2024-10-01 | Nutrihealth Coach Hoofdvestiging KvK 95069283 - Vestigingsnummer 000060504560 Proost De Beaufortstraat 46 |
2024-10-01 | Latink Hoofdvestiging KvK 95073337 - Vestigingsnummer 000060508132 Pastoor Arnold Somyasingel 147 |
2024-10-01 | AuthenticPura Travel Hoofdvestiging KvK 95048383 - Vestigingsnummer 000060485183 Eburonenstraat 26 |
2024-10-01 | Gouwe B.V. Hoofdvestiging KvK 94994706 - Vestigingsnummer 000060433841 Sint Josephstraat 66 |
Insolventies in de woonplaats Meerssen
Dit zijn de recente 5 insolventies in de woonplaats Meerssen.
2023-12-05 | JORIJ B.V. Faillissement F.02/23/306 KvK 61829811 Charles Eijckstraat 61 6231 GX Meerssen 70221 - OrganisatieadviesbureausCurator: mr C.A. Mascini Tel: +31 (0) 765220511 |
2023-04-12 | Marsna Holding B.V. Faillissement F.03/23/58 KvK 60866489 Hoekweg 7 6231 LL Meerssen 702 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoeringCurator: mr I. Swennen Tel: +31 (0) 433216640 |
2021-08-03 | Marsna Paper B.V. Faillissement F.03/21/103 KvK 63085100 Weert 78 6231 SB Meerssen 17129 - Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)Curator: mr R.J.M.C. Rosbeek Tel: +31 (0) 883040000 |
2020-01-07 | M3 Zuyd B.V. Faillissement F.03/20/3 KvK 14626778 Markt 10 6231 LS Meerssen 52242 - Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaartCurator: mr M.C.J. Peeters Tel: +31 (0) 883040000 |
2019-09-17 | Reijnders Transport B.V. Faillissement F.03/19/254 KvK 12057649 Hof Van Oranje 5 6231 LZ Meerssen 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)Curator: mr J.G.C. van Baar Tel: +31 (0) 464205660 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Humcoverstraat 2. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Kruisberg | Bedrijventerrein | 879 m |
Weerterveld | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Beatrixhaven | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Maastricht Aachen Airport | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Bamfordweg | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Meerstraat | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Businesspark Aviation Valley | Bedrijventerrein | 2,8 km |
Organisatie Blush 30 B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend